AZ666 | Size | Dress Length (cm) | Chest (cm) | suitable Height (cm) |
---|---|---|---|---|
![]() | 2T=90 | 49 | 54 | 90-96 |
3T=100 | 52 | 56 | 96-100 | |
4T=110 | 55 | 58 | 100-106 | |
5T=120 | 57 | 60 | 106-112 | |
6T=130 | 60 | 62 | 112-116 |
AY474 | Size | Dress Length (cm) | Chest (cm) | suitable suitable (cm) |
---|---|---|---|---|
2T | 49 | 58 | 86-90 | |
3T | 52 | 61 | 90-96 | |
4T | 55 | 64 | 100-106 | |
5T | 58 | 67 | 106-112 | |
6T | 61 | 70 | 112-118 |



AZ2306 | Size=tag size | Dress Length (cm) | Chest (cm) | Suitable Height (cm) |
---|---|---|---|---|
2T=90 | 51 | 31 | 90-96 | |
3T=100 | 54 | 32.5 | 96-100 | |
4T=110 | 57 | 34 | 100-106 | |
5T=120 | 60 | 35.5 | 106-112 | |
6T=130 | 63 | 37 | 112-118 |
AH212 | Size=Tag Size | Dress Length (cm) | Chest (cm) | suitable suitable (cm) |
---|---|---|---|---|
3T=7 | 38 | 27 | 96-100 | |
4T=9 | 40 | 28.5 | 100-106 | |
5T=11 | 42 | 30 | 106-112 | |
6T=13 | 45 | 31 | 112-118 | |
7T=15 | 48 | 32 | 118-124 |
Reviews
There are no reviews yet.